Технические характеристики ФОЛЬГОИЗОЛА - ФОЛЬГОПЕРГАМИНА
Фольгоизол (фольгопергамин) изготавливается согласно требованиям ГОСТ и ДСТУ.
Наш покупатель может заказать фольгопергамин (фольгоизол) по своим требованиям!!!
Наш покупатель может заказать фольгопергамин (фольгоизол) по своим требованиям!!!
| Техническая характеристика | Показатель |
| Водопоглощение, в течении 24 ч., % по массе, не более | 0,5 |
| Масса вяжущего, г/м. кв., не менее | 2000 |
| Температура размягчения вяжущего, °С, не менее | 130 |
| Температура хрупкости вяжущего, °С, не выше | -25 |
| Гибкость на брусе c закруглением диаметром 25± 0,2 мм не должно быть трещин при температуре, °C , не выше | -15 |
| Теплостойкость при температуре 100 °C не должно быть признаков смещения слоя вяжущего в течение, ч, не менее | 2 |
| Водонепроницаемость - не должно быть проникания воды под давлением не менее 0,001 МПа (0,01 кгс/м2) в течении, ч, не менее | 72 |
| Монтаж материала | наплавление, приклеивание |
| Ширина полотна рулона, мм | (960-1020) ±3 |
| Площадь рулона, м2 | 10,0 ±0,3 |
Добавить комментарий